序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
1 | 聚酯胎预铺反粘防水卷材(金刚砂) | 4mm | ㎡ | 23218 | 运送至买方指定地点。 | 开具增值税专用发票 |
2 | 强力交叉膜湿铺自粘防水卷材 | 2mm | ㎡ | 23218 | ||
3 | 基层处理剂 | 50kg/桶 | kg | 10350 | ||
4 | 单组分聚氨酯防水涂料 | 25kg/桶 | 吨 | 28.025 | ||
5 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4mm | ㎡ | 6388 | ||
6 | SBS聚合物改性沥青防水卷材(II型) | 3mm | ㎡ | 12000 | ||
7 | SBS聚合物改性沥青耐根刺防水卷材 | 4mm | ㎡ | 12000 | ||
8 | 强力交叉膜湿铺自粘防水卷材 | 2mm | ㎡ | 29800 | ||
9 | 高分子聚乙烯丙纶防水卷材(厚度不小于0.6mm) | 0.6mm | ㎡ | 20300 | ||
10 | JS聚合物水泥防水涂料 | 20kg/桶 | kg | 24000 | ||
11 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 20kg/桶 | 吨 | 8 | ||
12 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2mm | ㎡ | 32 | ||
13 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3mm | ㎡ | 30 |
文章推荐:
山东省发展和改革委员会2024年度政务信息系统等保测评项目竞争性磋商公告