华能四川涪江公司自一里和阴坪电站机组大修物资采购询比采购公告
采购编号:HNFZ2024-11-3-00157
1.采购条件
本项目:华能四川涪江公司自一里和阴坪电站机组大修物资采购,采购人为:华能四川能源开发有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
详见询价采购文件。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20241162000017 | 100000572 | O形圈φ128*5.3丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 30 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
2 | XC20241162000017 | 100001730 | 橡胶条φ10耐油橡胶 | 01060601 | 01060601 | 50 | 米 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
3 | XC20241162000017 | 101211323 | 毛毡1.2mm羊毛毡 | 01090611 | 01090611 | 10 | 米 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
4 | XC20241162000017 | 101211595 | 水轮发电机备件抗磨板8K4.332.3445FZ-1 | 03210301 | 03210301 | 16 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
5 | XC20241162000017 | 101212003 | 水轮发电机备件摩擦片8k4.332.34521Cr8Ni9Ti | 03210301 | 03210301 | 30 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
6 | XC20241162000017 | 101212004 | 水轮发电机备件组合垫圈φ24/φ18GB97.1-85 | 03210301 | 03210301 | 30 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
7 | XC20241162000017 | 101212480 | 水轮发电机备件轴套φ110/φ115*855K2.268.3077+7Fz-1+110+85 | 03210301 | 03210301 | 30 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
8 | XC20241162000017 | 101213297 | 内六角螺钉M816钢镀锌 | 02030201 | 02030201 | 150 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
9 | XC20241162000017 | 101382028 | 水轮发电机备件推力头装拆工具5K4.487.257MX | 03210301 | 03210301 | 1 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
10 | XC20241162000017 | 101382029 | 水轮发电机备件剪断销拆卸工具5K3.481.3138 | 03210301 | 03210301 | 1 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
11 | XC20241162000017 | 101382030 | 水轮发电机备件导叶支筒装拆工具5K2.556.3029 | 03210301 | 03210301 | 1 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
12 | XC20241162000017 | 101382031 | 水轮发电机备件拆导叶销工具5K4.556.3030 | 03210301 | 03210301 | 1 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
13 | XC20241162000017 | 100001730 | 橡胶条φ10耐油橡胶 | 01060601 | 01060601 | 50 | 米 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
14 | XC20241162000017 | 101382032 | 水轮发电机备件绝缘垫5K1.751.125 | 03210301 | 03210301 | 1 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
15 | XC20241162000017 | 101382037 | 水轮发电机备件密封环8K4.219.3970ZCuAL10Fe5Ni5 | 03210301 | 03210301 | 50 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
16 | XC20241162000017 | 101382038 | 水轮发电机备件导叶端面密封5K3.327.348 | 03210301 | 03210301 | 98 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
17 | XC20241162000017 | 101382039 | 水轮发电机备件摩擦片200/170-16K2.960.373Q/GEHA3445P0011AISI304orEQU | 03210301 | 03210301 | 13 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
18 | XC20241162000017 | 101382040 | 水轮发电机备件抗磨板8K4.332.3449FZ-1A | 03210301 | 03210301 | 9 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
19 | XC20241162000017 | 101382041 | 水轮发电机备件抗磨板8K4.332.3500FZ-1A | 03210301 | 03210301 | 17 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
20 | XC20241162000017 | 101382042 | 水轮发电机备件接力器固定密封4K1.390.3131 | 03210301 | 03210301 | 2 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
21 | XC20241162000017 | 101382043 | 水轮发电机备件接力器活塞环4K1.390.3131 | 03210301 | 03210301 | 2 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
22 | XC20241162000017 | 101382044 | 水轮发电机备件伸缩节6K3.749.352 | 03210301 | 03210301 | 4 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
23 | XC20241162000017 | 101382045 | 水轮发电机备件胶管夹箍6K1.749.341+36 | 03210301 | 03210301 | 4 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
24 | XC20241162000017 | 100001951 | O形圈φ170*5.3耐油橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
25 | XC20241162000017 | 101382590 | 水轮发电机备件垫片6K1.977.3105+6 | 03210301 | 03210301 | 4 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
26 | XC20241162000017 | 101382591 | 水轮发电机备件垫片8K4.157.3059-51Cr13 | 03210301 | 03210301 | 26 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
27 | XC20241162000017 | 101382592 | 水轮发电机备件垫片8K4.157.3059-41Cr13 | 03210301 | 03210301 | 26 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
28 | XC20241162000017 | 101382592 | 水轮发电机备件垫片8K4.157.3059-41Cr13 | 03210301 | 03210301 | 40 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
29 | XC20241162000017 | 101382593 | 水轮发电机备件垫片8K4.157.3059-31Cr13 | 03210301 | 03210301 | 26 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
30 | XC20241162000017 | 101382594 | 水轮发电机备件垫片8K4.157.3059-21Cr13 | 03210301 | 03210301 | 26 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
31 | XC20241162000017 | 101382594 | 水轮发电机备件垫片8K4.157.3059-21Cr13 | 03210301 | 03210301 | 40 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
32 | XC20241162000017 | 101382595 | 水轮发电机备件垫片8K4.157.3059-11Cr13 | 03210301 | 03210301 | 52 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
33 | XC20241162000017 | 101382595 | 水轮发电机备件垫片8K4.157.3059-11Cr13 | 03210301 | 03210301 | 40 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
34 | XC20241162000017 | 101382596 | 水轮发电机备件挡圈50-Y6K2.960.37336067003149000005065Mn | 03210301 | 03210301 | 24 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
35 | XC20241162000017 | 100001965 | O形圈φ30*3.55耐油橡胶 | 01060301 | 01060301 | 5 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
36 | XC20241162000017 | 101382598 | 水轮发电机备件轴套φ146*228K3.219.39711Cr18Ni9Ti | 03210301 | 03210301 | 5 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
37 | XC20241162000017 | 101382599 | 水轮发电机备件轴套φ146*228K4.212.30391Cr18Ni9Ti | 03210301 | 03210301 | 5 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
38 | XC20241162000017 | 101382600 | 水轮发电机备件轴套5K2.268.3087+7FZ-1A | 03210301 | 03210301 | 25 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
39 | XC20241162000017 | 101382601 | 水轮发电机备件轴套5K2.268.3087+10FZ-1A | 03210301 | 03210301 | 25 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
40 | XC20241162000017 | 101396622 | 内六角螺钉M16501Cr18Ni9Ti | 02030201 | 02030201 | 24 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
41 | XC20241162000017 | 101494839 | 水轮机备件导叶套筒装配6k2.976.355-45k2.210.3874 | 03210101 | 03210101 | 2 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
42 | XC20241162000017 | 101494840 | 水轮机备件密封条6k2.976.355-148k4.371.3071-2ZCuAl10Fe5Ni5 | 03210101 | 03210101 | 50 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
43 | XC20241162000017 | 101500896 | 水轮机备件轴衬φ125/φ120*806k2.976.355-19 | 03210101 | 03210101 | 30 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
44 | XC20241162000017 | 101539398 | 六角头螺栓M1665Q2358.8 | 02030101 | 02030101 | 150 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
45 | XC20241162000017 | 101583851 | 水轮机备件轴套8K3.212.3042 | 03210101 | 03210101 | 5 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
46 | XC20241162000017 | 100001973 | O形圈φ136*7耐油橡胶 | 01060301 | 01060301 | 100 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
47 | XC20241162000017 | 101583851 | 水轮机备件轴套8K3.212.3042 | 03210101 | 03210101 | 30 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
48 | XC20241162000017 | 101583859 | 水轮机备件支筒8K4.178.3584 | 03210101 | 03210101 | 2 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
49 | XC20241162000017 | 101583876 | 水轮机备件轴套5K2.268.3087+18 | 03210101 | 03210101 | 25 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
50 | XC20241162000017 | 101596414 | 水轮发电机备件制动器制动块8X3.275.438 | 03210301 | 03210301 | 4 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
51 | XC20241162000017 | 101642309 | 其它密封圈U形密封圈φ135.1*120*6.3聚氨酯 | 01060303 | 01060303 | 2 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
52 | XC20241162000017 | 101738514 | 六角头螺栓M1020Q2358.8 | 02030101 | 02030101 | 60 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
53 | XC20241162000017 | 101747670 | 单耳止动垫圈8钢镀锌 | 02030408 | 02030408 | 40 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
54 | XC20241162000017 | 101782056 | 橡胶板310002000光面丁基橡胶耐油 | 01050101 | 01050101 | 50 | 千克 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
55 | XC20241162000017 | 101782056 | 橡胶板310002000光面丁基橡胶耐油 | 01050101 | 01050101 | 50 | 千克 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
56 | XC20241162000017 | 101818054 | O形圈φ167.5*5.3耐油橡胶 | 01060301 | 01060301 | 5 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
57 | XC20241162000017 | 100002003 | O形圈φ150*5.3耐油橡胶 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
58 | XC20241162000017 | 101878655 | 内六角螺钉M1240Q235 | 02030201 | 02030201 | 35 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
59 | XC20241162000017 | 101880226 | 水轮机备件剪断销4TS582 | 03210101 | 03210101 | 12 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
60 | XC20241162000017 | 101882379 | 六角头螺栓M820Q2358.8 | 02030101 | 02030101 | 100 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
61 | XC20241162000017 | 101883243 | 液压软管总成s0190700504 | 02090421 | 02090421 | 4 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
62 | XC20241162000017 | 101887912 | 内六角螺钉M8201Cr18Ni9 | 02030201 | 02030201 | 30 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
63 | XC20241162000017 | 101899698 | 六角螺母M16Q345B8.8 | 02030301 | 02030301 | 150 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
64 | XC20241162000017 | 101914455 | 六角螺母M10304LA2-70 | 02030301 | 02030301 | 50 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
65 | XC20241162000017 | 102002257 | 六角头螺栓M27120Q2358.8 | 02030101 | 02030101 | 115 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
66 | XC20241162000017 | 102117233 | 橡胶板41000光面氯丁橡胶耐油 | 01050101 | 01050101 | 50 | 千克 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
67 | XC20241162000017 | 102152638 | 六角头螺栓M10*135304A2-70 | 02030101 | 02030101 | 20 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
68 | XC20241162000017 | 100031083 | 橡胶条φ16.5耐油橡胶 | 01060601 | 01060601 | 12 | 千克 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
69 | XC20241162000017 | 102188521 | 六角头螺栓M1690Q235B8.8 | 02030101 | 02030101 | 8 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
70 | XC20241162000017 | 102218803 | 六角头螺栓M1270Q235A8.8 | 02030101 | 02030101 | 20 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
71 | XC20241162000017 | 102229722 | 水轮机备件空气围带3S12858 | 03210101 | 03210101 | 2 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
72 | XC20241162000017 | 102229722 | 水轮机备件空气围带3S12858 | 03210101 | 03210101 | 2 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
73 | XC20241162000017 | 102266463 | 六角头螺栓M1030Q235A8.8 | 02030101 | 02030101 | 80 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
74 | XC20241162000017 | 102274548 | 双头螺栓M36210Q235B8.8 | 02030109 | 02030109 | 110 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
75 | XC20241162000017 | 102318855 | 六角头螺栓M16100Q235B8.8 | 02030101 | 02030101 | 20 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
76 | XC20241162000017 | 102321348 | 无缝管688.520 | 02010501 | 02010501 | 280 | 千克 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
77 | XC20241162000017 | 102353591 | 六角头螺栓M24110Q235B8.8 | 02030101 | 02030101 | 30 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
78 | XC20241162000017 | 102403204 | 六角头螺栓M1245316A4-80 | 02030101 | 02030101 | 10 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
79 | XC20241162000017 | 100036603 | 醇酸磁漆黄色 | 01030506 | 01030506 | 18 | 千克 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
80 | XC20241162000017 | 102457457 | 水轮发电机备件绝缘垫8K4.752.1545安德里茨 | 03210301 | 03210301 | 1 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
81 | XC20241162000017 | 102490787 | 六角螺母M16Q2359 | 02030301 | 02030301 | 50 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
82 | XC20241162000017 | 102493795 | 六角头螺栓M20120Q235B8.8 | 02030101 | 02030101 | 48 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
83 | XC20241162000017 | 102517887 | 六角螺母M16310SA2-70 | 02030301 | 02030301 | 50 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
84 | XC20241162000017 | 102577355 | 六角头螺栓M616Q2358.8 | 02030101 | 02030101 | 20 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
85 | XC20241162000017 | 102592978 | O形圈φ56*3.55全氟醚橡胶 | 01060301 | 01060301 | 9 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
86 | XC20241162000017 | 102652585 | 六角头螺栓M2490Q235B8.8 | 02030101 | 02030101 | 12 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
87 | XC20241162000017 | 102658607 | 六角螺母M12Q345B8.8 | 02030301 | 02030301 | 50 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
88 | XC20241162000017 | 102696615 | 六角头螺栓M1645Q235B8.8 | 02030101 | 02030101 | 20 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
89 | XC20241162000017 | 102714057 | 六角头螺栓M2060Q235B8.8 | 02030101 | 02030101 | 32 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
90 | XC20241162000017 | 100061290 | 六角头螺栓M1660Q235-镀锌4.8 | 02030101 | 02030101 | 320 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
91 | XC20241162000017 | 102714542 | 内六角螺钉M205045 | 02030201 | 02030201 | 4 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
92 | XC20241162000017 | 102853586 | O形圈φ209.3*5.7丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
93 | XC20241162000017 | 102853586 | O形圈φ209.3*5.7丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 15 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
94 | XC20241162000017 | 102853587 | O形圈φ119.3*5.7丁基橡胶 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
95 | XC20241162000017 | 102853588 | 高压胶管451 | 01050208 | 01050208 | 2 | 米 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
96 | XC20241162000017 | 102854608 | 其它密封圈防尘密封圈φ44*36*4聚氨酯 | 01060303 | 01060303 | 2 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
97 | XC20241162000017 | 102854616 | 其它密封圈Y形密封圈φ44*36*7.3聚氨酯 | 01060303 | 01060303 | 2 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
98 | XC20241162000017 | 102854770 | 内六角螺钉M440Q235 | 02030201 | 02030201 | 24 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
99 | XC20241162000017 | 102854772 | 内六角螺钉M455Q235 | 02030201 | 02030201 | 10 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
100 | XC20241162000017 | 102854774 | 双头螺栓M16220Q2358.8 | 02030109 | 02030109 | 24 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
101 | XC20241162000017 | 100069719 | O形圈φ40*3.55丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 7 | 件 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
102 | XC20241162000017 | 102855826 | 水轮机备件联轴螺母6K1.942.395+2 | 03210101 | 03210101 | 56 |
文章推荐:
华能四川涪江公司自一里和阴坪电站机组大修物资采购询比采购公告