广东电网有限责任公司2024年-2025年信息类物资单一来源采购项目单一来源公示
(采购编号:CG0300062001920320)
1.采购条件
本采购项目广东电网有限责任公司2024年-2025年信息类物资单一来源采购项目,采购人为广东电网有限责任公司,项目资金已落实。该项目已具备采购条件,现对该项目进行单一来源采购。
2.项目概况和采购范围
2.1项目概述:依据国家网络安全法、数据安全法、关键基础设施实施条例等相关规定,按照南方电网公司信息安全管理要求,结合公司数字电网发展规划,针对当前公司及直属单位网络安全软硬件建设存在的不足,开展网络安全技术防护设备采购工作,以确保在新网络安全形势下,采用的设备、策略以及安全防护措施能够持续有效,对病毒、黑客、恶意软件攻击行为进行有效的遏制,增加网络访问的安全性,进而减少安全事件发生的可能性,保障公司业务正常开展。采购内容包括防火墙、入侵防御设备、漏洞扫描设备、网络安全防病毒设备等授权采购以及在运安全设备系统软件系统、规则库授权升级等网络安全技术防护设备采购。
2.2采购范围:计算机和网络安全软硬件设备授权升级、专用配件采购。
2.3项目所在地区:广东省内
2.4采购分类:专项
2.5项目类别:货物
2.6标的清单:
序号 | 品类名称 | 标的名称 | 标的预计采购金额(万元) | 项目单位 | 预计需求金额(万元) | 最大中标数量 | 划分包数 | 标包序号 | 标包名称 | 中标比例(%) | 标包金额 (万元) | 是否特殊包 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | 亚信产品授权升级采购子项 | 479.2768 | 广东电网有限责任公司信息中心 | 136.8 | 1 | 1 | 1 | 亚信产品授权升级采购子项 | 100 | 479.2768 | 否 |
|
潮州供电局 | 11.52 | ||||||||||||
东莞供电局 | 25.28 | ||||||||||||
佛山供电局 | 27.5392 | ||||||||||||
河源供电局 | 23.1488 | ||||||||||||
惠州供电局 | 21.936 | ||||||||||||
江门供电局 | 21.12 | ||||||||||||
揭阳供电局 | 16 | ||||||||||||
茂名供电局 | 15.104 | ||||||||||||
梅州供电局 | 19.2 | ||||||||||||
清远供电局 | 17.8112 | ||||||||||||
汕头供电局 | 18.192 | ||||||||||||
汕尾供电局 | 8.0832 | ||||||||||||
韶关供电局 | 25.6 | ||||||||||||
阳江供电局 | 10.56 | ||||||||||||
云浮供电局 | 12.4416 | ||||||||||||
湛江供电局 | 22.5504 | ||||||||||||
肇庆供电局 | 20.5568 | ||||||||||||
中山供电局 | 12.6016 | ||||||||||||
珠海供电局 | 13.232 | ||||||||||||
2 | / | 公安一所产品授权升级采购子项 | 288 | 广东电网有限责任公司信息中心 | 128 | 1 | 1 | 1 | 公安一所产品授权升级采购子项 | 100 | 288 | 否 |
|
潮州供电局 | 8 | ||||||||||||
东莞供电局 | 8 | ||||||||||||
佛山供电局 | 8 | ||||||||||||
河源供电局 | 8 | ||||||||||||
惠州供电局 | 8 | ||||||||||||
江门供电局 | 8 | ||||||||||||
揭阳供电局 | 16 | ||||||||||||
茂名供电局 | 8 | ||||||||||||
梅州供电局 | 8 | ||||||||||||
清远供电局 | 8 | ||||||||||||
汕头供电局 | 8 | ||||||||||||
汕尾供电局 | 8 | ||||||||||||
韶关供电局 | 8 | ||||||||||||
阳江供电局 | 8 | ||||||||||||
云浮供电局 | 8 | ||||||||||||
湛江供电局 | 8 | ||||||||||||
肇庆供电局 | 8 | ||||||||||||
中山供电局 | 8 | ||||||||||||
珠海供电局 | 8 | ||||||||||||
3 | / | 华为产品授权升级采购子项 | 207 | 潮州供电局 | 108 | 1 | 1 | 1 | 华为产品授权升级采购子项 | 100 | 207 | 否 |
|
佛山供电局 | 72 | ||||||||||||
江门供电局 | 18 | ||||||||||||
清远供电局 | 9 | ||||||||||||
4 | / | 启明星辰产品授权升级采购子项 | 103.5 | 广东电网有限责任公司信息中心 | 28 | 1 | 1 | 1 | 启明星辰产品授权升级采购子项 | 100 | 103.5 | 否 |
|
广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 7.5 | ||||||||||||
梅州供电局 | 20 | ||||||||||||
汕尾供电局 | 9 | ||||||||||||
韶关供电局 | 6 | ||||||||||||
湛江供电局 | 33 | ||||||||||||
5 | / | 华际产品授权升级采购子项 | 96 | 广东电网有限责任公司信息中心 | 96 | 1 | 1 | 1 | 华际产品授权升级采购子项 | 100 | 96 | 否 |
|
6 | / | 奇安信产品授权升级采购子项 | 87 | 广东电网有限责任公司信息中心 | 87 | 1 | 1 | 1 | 奇安信产品授权升级采购子项 | 100 | 87 | 否 |
|
7 | / | 绿盟产品授权升级采购子项 | 70.8 | 广东电网有限责任公司信息中心 | 15 | 1 | 1 | 1 | 绿盟产品授权升级采购子项 | 100 | 70.8 | 否 |
|
茂名供电局 | 24.6 | ||||||||||||
汕头供电局 | 12.6 | ||||||||||||
韶关供电局 | 6 | ||||||||||||
珠海供电局 | 12.6 | ||||||||||||
8 | / | (终端定位系统(网络自助接入智慧运营平台功能模块新增采购) | 65 | 佛山供电局 | 65 | 1 | 1 | 1 | (终端定位系统(网络自助接入智慧运营平台功能模块新增采购) | 100 | 65 | 否 |
|
9 | / | 安华金和产品授权升级采购子项 | 50.4 | 江门供电局 | 25.2 | 1 | 1 | 1 | 安华金和产品授权升级采购子项 | 100 | 50.4 | 否 |
|
汕头供电局 | 25.2 | ||||||||||||
10 | / | 安恒产品授权升级采购子项 | 37.5 | 佛山供电局 | 15 | 1 | 1 | 1 | 安恒产品授权升级采购子项 | 100 | 37.5 | 否 |
|
汕头供电局 | 22.5 | ||||||||||||
11 | / | 天融信产品授权升级采购子项 | 27.6 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 9.6 | 1 | 1 | 1 | 天融信产品授权升级采购子项 | 100 | 27.6 | 否 |
|
梅州供电局 | 18 | ||||||||||||
12 | / | 面向ARM架构的源代码分析工具授权升级 | 24 | 广东电网有限责任公司信息中心 | 24 | 1 | 1 | 1 | 面向ARM架构的源代码分析工具授权升级 | 100 | 24 | 否 |
|
13 | / | 深信服产品授权升级采购子项 | 20 |
文章推荐: