采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福州鹏轩网络科技有限公司 | 福建省福州市晋安区王庄街道晋连路20号世欧王庄城C-a3地块2#楼7层03办公 | 708,645.00元 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造采购项目:708645元 |
采购包1(霞浦县第六中学录播系统建设升级改造采购项目):
货物类(福州鹏轩网络科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 锐取 | ECRP200 | 1 | 套 | 25,600.0000 | 25,600.00 |
1-1-2 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 锐取 | TKR11000 | 1 | 台 | 49,800.0000 | 49,800.00 |
1-1-3 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 锐取 | ITS-1100 | 1 | 套 | 8,900.0000 | 8,900.00 |
1-1-4 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 锐取 | V2.0 | 1 | 套 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
1-1-5 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 锐取 | V2.0 | 1 | 套 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
1-1-6 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 锐取 | V1.0 | 1 | 套 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
1-1-7 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 锐取 | SD-420 | 4 | 台 | 680.0000 | 2,720.00 |
1-1-8 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 锐取 | UHD-510T | 6 | 台 | 8,700.0000 | 52,200.00 |
1-1-9 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 锐取 | V1.0 | 6 | 套 | 680.0000 | 4,080.00 |
1-1-10 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 锐取 | CL-X8A | 1 | 套 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-11 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 锐取 | ACM15 | 8 | 支 | 890.0000 | 7,120.00 |
1-1-12 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 锐取 | DCS-385 | 1 | 台 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
1-1-13 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | AOC | H55K6 | 2 | 台 | 2,800.0000 | 5,600.00 |
1-1-14 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 湖山 | XY100 | 1 | 台 | 1,550.0000 | 1,550.00 |
1-1-15 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 湖山 | HY100 | 2 | 只 | 695.0000 | 1,390.00 |
1-1-16 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | acer | Veriton A830 | 1 | 套 | 4,800.0000 | 4,800.00 |
1-1-17 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 湖山 | DX4.0 | 1 | 台 | 2,480.0000 | 2,480.00 |
1-1-18 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 鑫恒星 | 32U | 1 | 台 | 2,580.0000 | 2,580.00 |
1-1-19 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | H3C | US328S | 1 | 台 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-1-20 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 鹏轩 | 定制 | 1 | 套 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-1-21 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 蓝贝思特 | LE65P | 1 | 套 | 13,500.0000 | 13,500.00 |
1-1-22 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 蓝贝思特 | 小致01 | 1 | 台 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-23 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 希沃 | SS33B | 1 | 套 | 680.0000 | 680.00 |
1-1-24 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 鹏轩 | 定制 | 48 | 张 | 695.0000 | 33,360.00 |
1-1-25 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 鹏轩 | 定制 | 66 | 套 | 450.0000 | 29,700.00 |
1-1-26 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 格力 | KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B1 | 3 | 套 | 9,800.0000 | 29,400.00 |
1-1-27 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 鹏轩 | 定制 | 1 | 批 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-28 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 鹏轩 | 定制 | 1 | 批 | 9,800.0000 | 9,800.00 |
1-1-29 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 鹏轩 | 定制 | 1 | 项 | 9,500.0000 | 9,500.00 |
1-1-30 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 鹏轩 | 定制 | 138 | 平方 | 145.0000 | 20,010.00 |
1-1-31 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 鹏轩 | 定制 | 138 | 平方 | 35.0000 | 4,830.00 |
1-1-32 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 鹏轩 | 定制 | 138 | 平方 | 138.0000 | 19,044.00 |
1-1-33 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 鹏轩 | 定制 | 200 | 平方 | 18.0000 | 3,600.00 |
1-1-34 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 鹏轩 | 定制 | 200 | 平方 | 158.0000 | 31,600.00 |
1-1-35 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 鹏轩 | 定制 | 200 | 平方 | 38.0000 | 7,600.00 |
1-1-36 | 教学仪器 | 霞浦县第六中学录播系统建设升级改造 | 鹏轩 | 定制 | 1 |
文章推荐:
某单位关于食堂厨师聘用项目(流标暨二次)的竞争性谈判公告2024-jkbnbc-f3001