一、项目编号:11000025210200129661-XM001
二、项目名称:信息化运维项目-系统运维
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:2356.929 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京万兴新锐科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼13层1304室
中标金额:419.13万元
中标成交供应商名称:北京卫宁健康科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区2#B座1608
中标金额:77万元
中标成交供应商名称:瀚铖盈佳(北京)科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区通胡大街5号12幢97单元6E
中标金额:53.6万元
中标成交供应商名称:首都信息科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区知春路23号量子银座1207
中标金额:298.5万元
中标成交供应商名称:北京安信天行科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北四环西路68号10层1001号
中标金额:208.02万元
中标成交供应商名称:北京万兴新锐科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼13层1304室
中标金额:117.5万元
中标成交供应商名称:中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区中关村大街19号新中关大厦B座北翼16层
中标金额:214.8万元
中标成交供应商名称:中科软科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼
中标金额:51.96万元
中标成交供应商名称:方正国际软件(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区中关村大街1号5层5006
中标金额:98.15万元
中标成交供应商名称:北京华安众成信息技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北清路68号院24号楼D座4层474
中标金额:74.47万元
中标成交供应商名称:方正国际软件(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区中关村大街1号5层5006
中标金额:56.363万元
中标成交供应商名称:北京万兴新锐科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼13层1304室
中标金额:59.736万元
中标成交供应商名称:卫宁健康科技集团股份有限公司
中标成交供应商地址:上海市浦东新区东育路255弄4号3楼B29
中标金额:229万元
中标成交供应商名称:北京民科医疗科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区学院南路68号
中标金额:180.9万元
中标成交供应商名称:北京随处信息科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层10层南侧办公1605号
中标金额:95.6万元
中标成交供应商名称:望海康信(北京)科技股份公司
中标成交供应商地址:北京市东城区广渠门内大街雍贵中心D座9层
中标金额:122.2万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京万兴新锐科技发展有限公司 | 北京市海淀区紫金数码园3号楼13层1304室 | 911101087187112232 | 419.13 万元 | 评审总得分(综合评分法): 632 分 |
北京卫宁健康科技有限公司 | 北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区2#B座1608 | 91110108802052080U | 77 万元 | 评审总得分(综合评分法): 631 分 |
瀚铖盈佳(北京)科技发展有限公司 | 北京市通州区通胡大街5号12幢97单元6E | 91110112685109024M | 53.6 万元 | 评审总得分(综合评分法): 635 分 |
首都信息科技发展有限公司 | 北京市海淀区知春路23号量子银座1207 | 9111010878995031XQ | 298.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 598.56 分 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市海淀区北四环西路68号10层1001号 | 91110108694957375Y | 208.02 万元 | 评审总得分(综合评分法): 683.12 分 |
北京万兴新锐科技发展有限公司 | 北京市海淀区紫金数码园3号楼13层1304室 | 911101087187112232 | 117.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 617 分 |
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 | 北京市海淀区中关村大街19号新中关大厦B座北翼16层 | 91110108791603851A | 214.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 634.46 分 |
中科软科技股份有限公司 | 北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 | 91110108101966816T | 51.96 万元 | 评审总得分(综合评分法): 649.14 分 |
方正国际软件(北京)有限公司 | 北京市海淀区中关村大街1号5层5006 | 91110108801144696L | 98.15 万元 | 评审总得分(综合评分法): 603.37 分 |
北京华安众成信息技术有限公司 | 北京市海淀区北清路68号院24号楼D座4层474 | 911101080973173371 | 74.47 万元 | 评审总得分(综合评分法): 504 分 |
方正国际软件(北京)有限公司 | 北京市海淀区中关村大街1号5层5006 | 91110108801144696L | 56.363 万元 | 评审总得分(综合评分法): 635.48 分 |
北京万兴新锐科技发展有限公司 | 北京市海淀区紫金数码园3号楼13层1304室 | 911101087187112232 | 59.736 万元 | 评审总得分(综合评分法): 632 分 |
卫宁健康科技集团股份有限公司 | 上海市浦东新区东育路255弄4号3楼B29 | 91310000759874061E | 229 万元 | 评审总得分(综合评分法): 630.58 分 |
北京民科医疗科技有限公司 | 北京市海淀区学院南路68号 | 911101086004101508 | 180.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 665 分 |
北京随处信息科技有限公司 | 北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层10层南侧办公1605号 | 9111010506960999XN | 95.6 万元 | 评审总得分(综合评分法): 633.93 分 |
望海康信(北京)科技股份公司 | 北京市东城区广渠门内大街雍贵中心D座9层 | 91110302750103981B | 122.2 万元 | 评审总得分(综合评分法): 567.29 分 |
文章推荐:
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局2025年度龙岗区置换用地前期工作服务包成交结果公示