中标供应商
| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91110108700242692T | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 总价 | 人民币134900元 |
| 2 | 91500000MA60P8E99X | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 总价 | 人民币49800元 |
| 3 | 12100000801294192D | 中国人民大学书报资料中心 | 总价 | 人民币49900元 |
| 4 | 91110108MA00F9ND6C | 北京搜知数据科技有限公司 | 总价 | 人民币99800元 |
| 5 | 916101313971178476 | 西安易符睿信息技术有限公司 | 总价 | 人民币99500元 |
| 6 | 9111000010118630XN | 中经网数据有限公司 | 总价 | 人民币34900元 |
| 7 | 911101088012196863 | 北京国研网信息股份有限公司 | 总价 | 人民币49800元 |
| 8 | 91320113MAEEH9UY1X | 南京墨方科技文化传播有限公司 | 总价 | 人民币39500元 |
| 9 | 91210112MACW2H515K | 沈阳跃动大数据科技有限公司 | 总价 | 人民币49500元 |
| 10 | 91110112593885720E | 北京华图新天科技有限公司 | 总价 | 人民币74900元 |
| 11 | 91110112553078908H | 北京智联起点信息技术有限公司 | 总价 | 人民币49700元 |
一、项目编号:GZZT-2024-03-417
二、项目名称:贵州商学院2025年数字文献资源采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
| 1 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座710室 | 最终报价:134900.00(元) | - |
| 3 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 重庆市渝北区洪湖西路18号3幢附2号 | 最终报价:49800.00(元) | - |
| 4 | 中国人民大学书报资料中心 | 北京市海淀区中关村大街甲59号文化大厦13、14层 | 最终报价:49900.00(元) | - |
| 5 | 北京搜知数据科技有限公司 | 北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南2号院2幢房2107 | 最终报价:99800.00(元) | - |
| 6 | 西安易符睿信息技术有限公司 | 高新区锦业一路56号研祥城市广场B座22楼2207室 | 最终报价:99500.00(元) | - |
| 7 | 中经网数据有限公司 | 北京市西城区新街口外大街28号A座206号(德胜园区) | 最终报价:34900.00(元) | - |
| 8 | 北京国研网信息股份有限公司 | 北京市东城区美术馆后街77号77文创【美术馆】2号楼2-202房间 | 最终报价:49800.00(元) | - |
| 9 | 南京墨方科技文化传播有限公司 | 江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路30号A1栋508室 | 最终报价:39500.00(元) | - |
| 10 | 沈阳跃动大数据科技有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区恒达路1-437号(3-10-1) | 最终报价:49500.00(元) | - |
| 11 | 北京华图新天科技有限公司 | 北京市通州区新华西街60号院2号楼21层2107 | 最终报价:74900.00(元) | - |
| 12 | 北京智联起点信息技术有限公司 | 北京市通州区通胡大街78号2210J | 最终报价:49700.00(元) | - |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称< |
文章推荐:
中国外汇交易中心2025年4台DNS设备采购项目中标结果公告
黑龙江省交通运输厅黑龙江省公共物流信息平台(二次)中标(成交)结果公告