受福建理工大学委托,福建中招项目管理有限公司对[350001]ZZXM[GK]2024020、福建理工大学生物与化学实验环境治理系统(通风设备及系统)组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。福建理工大学生物与化学实验环境治理系统(通风设备及系统)的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2025年08月15日 09时00分00秒(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[350001]ZZXM[GK]2024020
项目名称:福建理工大学生物与化学实验环境治理系统(通风设备及系统)
采购方式:公开招标
预算金额:11,198,000.00元
采购包1(福建理工大学生物与化学实验环境治理系统(通风设备及系统)):
采购包预算金额:11,198,000.00元
采购包最高限价: 11,100,000.00元
投标保证金: 111,980.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF1 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 343,500.00 | 工业 |
1-2 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF2 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 338,800.00 | 工业 |
1-3 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF3 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 389,300.00 | 工业 |
1-4 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF4 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 66,500.00 | 工业 |
1-5 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF5 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 288,500.00 | 工业 |
1-6 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF7 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 396,500.00 | 工业 |
1-7 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF8 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 398,200.00 | 工业 |
1-8 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF10 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 288,800.00 | 工业 |
1-9 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF11 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 286,600.00 | 工业 |
1-10 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF12 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 65,800.00 | 工业 |
1-11 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF13 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 287,800.00 | 工业 |
1-12 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF14 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 317,500.00 | 工业 |
1-13 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF15 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 326,500.00 | 工业 |
1-14 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF18 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 337,800.00 | 工业 |
1-15 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF19 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 286,500.00 | 工业 |
1-16 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF20 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 358,500.00 | 工业 |
1-17 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF21 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 288,500.00 | 工业 |
1-18 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF23 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 287,500.00 | 工业 |
1-19 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF24 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 358,500.00 | 工业 |
1-20 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF25 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 349,600.00 | 工业 |
1-21 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF28 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 348,500.00 | 工业 |
1-22 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF29 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 352,200.00 | 工业 |
1-23 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF32 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 358,500.00 | 工业 |
1-24 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF33 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 357,800.00 | 工业 |
1-25 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF34 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 418,800.00 | 工业 |
1-26 | A02059900-其他机械设备 | 通风设备及系统PF35 | 1(套) | 否 | 具体详见招标文件 | 295,200.00 |
文章推荐: